Gear Pumps

*Image is a representation of this item. Actual item may vary.*
Hover over image to zoom

Roper F-Series Gear Pumps

Ships From Manufacturer

Select Model & Quantity:

Model # Description Price
F-Series Gear Pumps Call For Price
Contact Us
Roper - F-Series - Gear Pumps

Manuals and Information:

Product Brochure
The heavy-duty F Series pump delivers outstanding performance in a wide range of applications, making it a top choice for industries requiring robust and efficient pumping solutions.

  • Easy Maintenance & High Efficiency
  • 8 Piping Arrangements
  • Quiet Running Helical Gears
  • Outboard Bearing Protects Against Radial / Thrust Loads
Standard Construction Materials:
  • Cast Iron Housings
  • Hardened Steel Gears
  • Precision-ground Steel Shafts
  • Flanged, Bronze Journal Bearings
  • Buna Standard Mechanical Seal & Graphite-impregnated Teflon™ Packing. Other materials available.
Configuration Options:
  • C-face or Foot-Mounted
  • Integral Pressure Relief Valve
  • Graphite-impregnated Teflon™ Packing
  • Multiple Bearing Options
Typical Applications:
  • Oil Filtration Carts
  • Pipeline Pressure Booster
  • Fuel Burner Supply
  • Bearing Lube
  • High Pressure Transfer
  • Carbon Black
ModelCapacityMax SpeedMax FlowMax PressureTemp RangesPort Connection
F1.00086 GPR (.003 LPR)3600 RPM3.1 GPM (11.7 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F1/2" NPT
F3.0020 GPR (.007 LPR)3600 RPM7.2 GPM (27.2 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F1/2" NPT
F5.0034 GPR (.012 LPR)3600 RPM10.8 GPM (40.9 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F1/2" NPT
F10.0066 GPR (.024 LPR)3600 RPM25.2 GPM (95.3 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F3/4" NPT
F15.0103 GPR (.038 LPR)3600 RPM37.1 GPM (140.4 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F1-1/4" NPT
F20.012 GPR (.046 LPR)3600 RPM44.6 GPM (168.8 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F1-1/4" NPT
F35.034 GPR (.126 LPR)1800 RPM61.2 GPM (231.6 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F1-1/2" NPT
F50.0502 GPR (.190 LPR)1200 RPM60 GPM (227.1 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F2" NPT
F75.075 GPR (.28 LPR)1200 RPM90 GPM (2340.6 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F2-1/2" NPT or Flanged Ports
F100.107 GPR (.405 LPR)1200 RPM128.4 GPM (486 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F2-1/2" NPT or Flanged Ports
F150.186 GPR (.704 LPR)1200 RPM223.2 GPM (844.9 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F3" Flanged
F200.232 GPR (.88 LPR)900 RPM208.8 GPM (790.3 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F3" Flanged
F300.450 GPR (1.703 LPR)900 RPM405.0 GPM (106.9 LPM)300 PSI (20 Bar)Up to 250°F4" Flanged

Overall Rating

0

|

0 Review(s)


No reviews yet!

Be the first to add a review.

*Reviews are subject to approval